產品中心
首頁-產品中心--DSC差示掃描量熱儀-dsc測試儀器簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% |
溫度準確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ | 應用領域 | 食品,化工,能源,綜合 |
產品介紹:
DZ-DSC300是南京大展儀器推出一款高靈敏度的差示掃描量熱儀,采用智能控溫的系統,可以實現升溫、恒溫和降溫,并且寬泛的測量溫度,可以升溫至600攝氏度,并且可以多段溫度設置,全新的爐體結構設計,具有保溫性強,雙向操作。
測量范圍:
DZ-DSC300差示掃描量熱儀測量范圍廣,可測不同材料的特性:如玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、熱穩定性、固化/交聯、氧化誘導期等。
應用范圍:
DZ-DSC300差示掃描量熱儀被廣泛應用在材料科學、制藥、食品工業、化學、生物學等多個領域。
性能優勢:
1、全新的爐體結構,更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩定性。
2、參數可設置多段升溫、恒溫、降溫。
3、儀器可采用雙向控制(主機控制、軟件控制),界面友好,操作簡便。
4、采集電路屏蔽抗干擾處理。
5、傳感器采用熱熔技術代替傳統的點焊技術,靈敏度更高。
6、配有三層蓋子,保溫性能高。
技術參數:
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 程序設定≤24h |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
DSC量程 | 0~±800mW(可拓展) |
DSC精度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實現六段升溫恒溫控制,特殊參數可定制 |
氣體流量 | 0~200mL/min |
氣體壓力 | ≤0.5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數據接口 | 標準USB接口 |
參數標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 |
客戶案例:
東南大學 | 南京理工大學 |
南京航天航空大學 | 南京大學 |
浙江大學 | 西南大學 |
河南大學 | 河南工業大學 |
南京工業大學 | 南京師范大學 |
西安理工大學 | 西北大學 |
上一篇:熱導率檢測儀
下一篇:沒有了